● 基于热导原理的氢气传感器
● 低功耗
● 小尺寸,快速响应
● 扩散式进气原理,安装方便
● 检测范围广,0~100%
● 使用寿命长,无消耗部件
● 工业、汽车、储能等行业中需要通过测量热导率来确定氢气浓度的场景
● 适用于电池包和储能站的氢气浓度监控和泄漏检测
检测原理 | 热导率* | ||||||
标准封装 | 2× TO46 | ||||||
对象气体 | 氢气 | ||||||
有效检测范围 | 0~100% | ||||||
标准试验条件 | 试验载气条件 | 空气(20.9%O2 in N2 ) 20℃±2 ℃, 50±5%RH | |||||
试验目标气条件范围 | 氢气,浓度0~4% | ||||||
电路条件 | 加热电压Vh=2±0.01V DC | ||||||
预热时间 | 5min | ||||||
标准试验条件下的电气特性 | 加热器电阻 | Rh | 工作 | 300Ω ±10% | 参考 | 300Ω ±10% | 室温 |
测温元件电阻 | TP | 70kΩ ±10% | 70kΩ ±10% | ||||
加热功耗 | PH | PH=13.3mWx2 | |||||
信号标准差 | σ | 20±10uV (2Hz,1min采样,差分接线) | |||||
响应时间 | τ | 3 s (T80) | |||||
灵敏度 | S | 约3 mV/% | |||||
线性度 | 2%(浓度超过4%会产生额外非线性) |
*热导式气体传感器不具有选择性,仅能通过测量气体热导率变化来反映气体组分的变化,因此适用于已知气体环境的应用中。
产品尺寸图&管脚定义: